DATOS TÉCNICOS
| Año de Fundación | 1588,Convento de "San José" de los Carmelitas Descalzos. |
| Sede Canónica | Santa Iglesia Catedral. |
| Estación de Penitencia | Viernes Santo 2 de la madrugada |
| Pasos | Santa Marcela (Verónica) Nto.Padre Jesús Nazareno San Juan Ntra.Sra.de los Dolores |
| Traje de Estatutos | Túnica y caperuz:negro Cíngulo:amarillo |
| Número de Cofrades | 7.630 |
| Número de Promitentes | 120 mujeres trono de Santa
Marcela 308 hombres trono de N.P. Jesús 120 hombres trono de S.Juan 276 hombres trono de la Virgen |
| Promesas tras el Paso de Ntro. Padre Jesús | 90 (cruces y cadenas) |
| Hermanos de Luz | 11.000 |
| Música | Marcha de Ntro. Padre Jesús. Autor:Emilio Cebrián(1935) |